Компьютерная томография
| КТ гортани | 3000 руб. |
| КТ головного мозга | 3000 руб. |
| КТ придаточных пазух носа | 3000 руб. |
| КТ основания черепа | 3000 руб. |
| КТ орбит | 3000 руб. |
| КТ костей лицевого черепа | 3000 руб. |
| КТ височных костей | 3000 руб. |
| КТ грудной полости | 3500 руб. |
| КТ брюшной полости и забрюшинного пространства(печень, поджелудочная железа, почки, мочеточники) | 3000 руб. |
| КТ печени | 3000 руб. |
| КТ поджелудочной железы | 3000 руб. |
| КТ почек и мочеточников | 3000 руб. |
| КТ легких | 3500 руб. |
| КТ малого таза | 3000 руб. |
| КТ мягких тканей (одна область) | 3000 руб. |
| КТ мягких тканей шеи | 3200 руб. |
| КТ шейного отдела позвоночника | 3000 руб. |
| КТ грудного отдела позвоночника | 3000 руб. |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3000 руб. |
| КТ копчика (отдельно) | 2000 руб. |
| КТ костей предплечья | 3000 руб. |
| КТ плечевой кости | 3000 руб. |
| КТ бедренной кости | 3000 руб. |
| КТ костей голени | 3000 руб. |
| КТ костей таза | 3000 руб. |
| КТ плечевого сустава | 3000 руб. |
| КТ локтевого сустава | 3000 руб. |
| КТ лучезапястного сустава | 3000 руб. |
| КТ тазобедренного сустава | 3000 руб. |
| КТ коленного сустава | 3000 руб. |
| КТ голеностопного сустава | 3000 руб. |
| КТ пары суставов (2 локтевых или 2 плечевых или 2 тузобедренных и тд. ) | 5000 руб. |
| Компьютерная ангиография артерий головного мозга | 3500 руб. |
| Компьютерная ангиография артерий шеи | 3500 руб. |
| Компьютерная ангиография грудного отдела аорты и ее ветвей | 3500 руб. |
| Компьютерная ангиография брюшного отдела аорты и ее ветвей | 3500 руб. |
| Компьютерная ангиография артерий верхней конечности (1 рука) | 3500 руб. |
| Компьютерная ангиография нижних конечностей (1 нога) | 3500 руб. |
| Компьютерная ангиография нижних конечностей (2 ноги) | 6000 руб. |
| Компьютерная ангиография грудного и брюшного отделов аорты и их ветвей | 6000 руб. |
| Компьютерная ангиография артерий головы и шеи | 6000 руб. |
| Компьютерная венография нижней конечности (1 нога) | 3500 руб. |
| Виртуальная колоноскопия (оценка состояния кишки) | 4000 руб. |
| Виртуальная колоноскопия с оценкой состояния органов брюшной полости и органов малого таза | 8000 руб. |
| Установка иглы для порт-системы | 500 руб. |
| Болюсное контрастирование 50 мл | 2000 руб. |
| Болюсное контрастирование 100 мл | 3000 руб. |
| Болюсное контрастирование 120 мл | 3500 руб. |
| Болюсное контрастирование 150 мл | 5000 руб. |
Магнитно-резонансная томография
МРТ головного мозга
| Головной мозг | 4200 руб. |
| Артерии головного мозга | 4200 руб. |
| Гипофиз | 3600 руб. |
| Вены головного мозга | 4200 руб. |
| Придаточные пазухи носа | 3600 руб. |
| Головной мозг + артерии головного мозга | 6600 руб. |
| Головной мозг + артерии головного мозга + вены головного мозга | 9600 руб. |
| Глазные орбиты и зрительные нервы | 4200 руб. |
МРТ позвоночника
| Артерии шеи | 4200 руб. |
| Шейный отдел позвоночника + кранио-вертебральный переход | 4200 руб. |
| Грудной отдел позвоночника | 4200 руб. |
| Пояснично-крестцовый и крестцово-копчиковый отделы позвоночника | 4800 руб. |
| Сакроилеальное сочленение | 4200 руб. |
| Шейный,грудной,пояснично-крестцовый + крестцово-копчиковый отделы позвоночника | 12000 руб. |
МРТ брюшной полости
МРТ органов малого таза
МРТ суставов
Прочие
| Мягкие ткани | 5400 руб. |
| Мягкие ткани шеи | 5400 руб. |
Доп.услуги
| Выдача дубликата заключения | 200 руб. |
| Выдача дубликата СD | 500 руб. |
| Доп.медицинская услуга: описание снимков другого лечебного учреждения с выдачей заключения | 2000 руб. |
| Контраст | 6500 руб. |
МРТ молочных желез
| Молочные железы | 10 000 руб. |
Комплекс
| Комплекс | 35 000 руб. |
